- डाउनलोडNotice dated 24.07.2025 in r/o M/s Moti Mahal Delux (A unit of India Food Services)तारीख: 24-07-2025 | 206.22 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 24.07.2025 in r/o M/s TOP BANANAA UNIT OF ADIKA HOSPITALITY LLPतारीख: 24-07-2025 | 207.24 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 22.07.2025 in r/o M/s Raiya (Unit of RAIYSATH Hospitality Pvt. Ltd)तारीख: 22-07-2025 | 223.98 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 22.07.2025 in r/o M/s CROWN PLAZA TODAYतारीख: 22-07-2025 | 476.88 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 21.07.2025 in r/o M/s AABBCC A Unit of Interactions Hospitality Pvt Ltdतारीख: 21-07-2025 | 422.96 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 21.07.2025 in r/o M/s 736 Ad Culinary Bar A Unit Of Vision Cuisine & Culinary LLPतारीख: 21-07-2025 | 505.76 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 21.07.2025 in r/o M/s True Blue Family Restaurant and Bar a Unit of Ruben Tradingतारीख: 21-07-2025 | 504.99 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 16.07.2025 in r/o M/s THE WHITE BULL A UNIT OF MG ENTERPRISEतारीख: 16-07-2025 | 245.91 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 11.07.2025 in r/o M/s Yeti The Himalayan Kitchen A Unit of Yeti Thk GK-2 LLPतारीख: 11-07-2025 | 196.79 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 11.07.2025 in r/o M/s Nukkad Cafe and Bar – Flying Sparrow Hospitality Pvt. Ltd.तारीख: 11-07-2025 | 200.02 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 11.07.2025 in r/o M/s BARAASA (A Unit of CATALYST HOSPITALITY)तारीख: 11-07-2025 | 219.42 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 11.07.2025 in r/o M/s DHABA (A Unit of TSWL ORCHESTRATING SERVICE PRIVATE LIMITED)तारीख: 11-07-2025 | 241.46 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 10.07.2025 in r/o M/s DDA CLUB HOUSEतारीख: 10-07-2025 | 223.64 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 10.07.2025 in r/o M/s GLITZ LOUNGE AND BARतारीख: 10-07-2025 | 220.51 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 09.07.2025 in r/o M/s GAUTAM PARADISEतारीख: 09-07-2025 | 199.66 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 09.07.2025 in r/o M/s VIA BIANCA PASTIFICIO AND RISTORANTE (A Unit of FARFALLE Restaurants Pvt Ltd)तारीख: 09-07-2025 | 195.69 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 09.07.2025 in r/o M/s Game Palacio A Unit of Prasuk Jain Hospitality Pvt Ltdतारीख: 09-07-2025 | 205.77 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 07.07.2025 in r/o M/s IKK PUNJAB A Unit of Ekdisha Restaurants LLPतारीख: 07-07-2025 | 222.14 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 07.07.2025 in r/o M/s KIKLI A Unit of Kikli Star Private Ltd.तारीख: 07-07-2025 | 192.7 किलोबाइट
- डाउनलोडNotice dated 07.07.2025 in r/o M/s The NO VACANCY A Unit of Speakeasy GK Bar and Restaurantतारीख: 07-07-2025 | 216.92 किलोबाइट
आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग
